Startseite
»
Solarstrom
»
Solarmodule
»
IBC Solar - 12 V Insel-Module 95 - 150 Wp
»
IBC SoloSol 150 CS polykristallines Solarmodul
IBC SoloSol 150 CS polykristallines Solarmodul
Hochwertige 12V-Module von IBC - optimal für kleine bis mittlere Inselanlagen, auch im mobilen Bereich! Auch mit normalen Shunt/-PWM-Solarladereglern zu betreiben! Schnell und sicher anzuschließen - Dank MC4-Steckersystem!
Nennleistung 150 Wp, Nennspannung 12 V polykristalline Zellen
Art der Zelle: | POLYKRISTALLIN |
STC Kurzschlußstrom Isc A: | 8,73 |
STC Leerlaufspannung Uoc V: | 23,19 |
STC Leistung Pmax Wp: | 150 |
STC Nennstrom Impp A: | 8,17 |
STC Nennspannung Umpp V: | 18,36 |
max. Systemspannung V: | 1000 |
Gewicht kg: | 12,5 |
Länge mm: | 1476 |
Breite mm: | 666 |
Höhe mm: | 35 |
Tempkoeff Isc %/°C: | +0,037 |
Tempkoeff Uoc mV/°C: | -77,92 |
Tempkoeff Pmpp %/°C: | -0,457 |
Leistungstoleranz: | -0 / +5 W |
800 W/m² NOCT AM1.5 Kurzschlußstrom Isc A: | 6,98 |
800 W/m² NOCT AM1.5 Leerlaufspannung Uoc V: | 20,49 |
800 W/m² NOCT AM1.5 Leistung Pmax Wp: | 110,29 |
800 W/m² NOCT AM1.5 Nennstrom Impp A: | 6,53 |
800 W/m² NOCT AM1.5 Nennspannung Umpp V: | 16,89 |
Typ DC-Anschluss: | MC4 |
Lochabstand lange Seite mm: | 902 |
Lochabstand kurze Seite mm: | 625 |
Absicherung ab parallelen Strängen: | 4 |
Stromstärke Strangsicherung (A): | 15 |
Rel. Wirkungsgradreduzierung bei 200W/m²: | 2,53 |
Rahmenfarbe: | SILVER |
Seit 2013 wurden mit diesen polykristallinen IBC 145/150-Solarmodulen zahlreiche mobile und ortsfeste Inselanlagen, im In- und Ausland realisiert. Egal ob allein im 12 V-System oder zu Mehreren, über einen MPP-Solarladeregler gekoppelt - die noch relativ kompakten Module arbeiten zuverlässig, auch wenn es mal hart zu geht.
Daher nutzen wir sie auch z.T. in unseren Standard-Anlagen, bei Micro-Netz-Systemen und Pumpanlagen - wie hier in Marokko.
Weitere Anlagenbeispiele
Daher nutzen wir sie auch z.T. in unseren Standard-Anlagen, bei Micro-Netz-Systemen und Pumpanlagen - wie hier in Marokko.
Weitere Anlagenbeispiele