Startseite
»
Solarstrom
»
Solarstrom-Zubehör
»
Batterie-Netzladegeräte
»
Studer MBC Batterie-Netz-Ladegerät
Studer MBC Batterie-Netz-Ladegerät
Die MBC Reihe sind Batterielader um die Batterie über eine Wechselstromquelle (Generator, öffentliches Netz, Landanschluss) optimal aufzuladen. Dank des robusten Gehäuse und der hohen Schutzklasse (IP65) können die Produkte auch im Aussenbereich eingesetzt werden.
Modell | Batteriespannung Unom [V] | Ausgangsstrom [A] | Ausgänge |
---|---|---|---|
MBC 12-06/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 6 | 1 |
MBC 12-15/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 15 | 1 |
MBC 24-03/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 3 | 1 |
MBC 24-08/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 8 | 1 |
MBC 24-15/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 15 | 1 |
MBC 24-32/1 | 230 ±15 % (40 - 60 Hz) | 32 | 1 |
Eigenschaften
- Lädt Blei-Säure-, AGM und Gelbatterien
- Ladeverfahren I/U/Uo
- Robust und zuverlässig
- Schutzklasse IP65
Leistung [W] | Eingangsvariante [Vdc]* | Ausgangsvariante [Vdc/A] ± 2% |
Ausgangsstrom [A] | Isoliert | |
---|---|---|---|---|---|
MDCI 100 | 100 | A-B-C-D | 12.5 / 8, 24.5 / 4 | 8 / 4 | ja |
MDCI 200 | 200 | A-B-C-D | 12.5 / 16, 24.5 / 8 | 16.5 / 8 | ja |
MDCI 360 | 360 | A-B-C-D | 12.5 / 30, 24.5 / 15 | 30 / 15 | ja |
MDCI 360 Charger |
360 | A | 27.6 / 13 | 13 | ja |
* A = 9-18 Vdc B = 20-35 Vdc C = 30-60 Vdc D = 60-120 Vdc
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 11. Januar 2017 in den Shop aufgenommen.